Invoice Overview
Transaction List
|
Date | Recipient | Amount | Service | Location | Status | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
July 14, 2025, 10:15 AM | ₹15,600 | Payment | Mumbai, India | Completed | ||
|
July 13, 2025, 05:42 PM | ₹9,800 | Refund | Delhi, India | Pending | ||
|
July 12, 2025, 11:05 AM | ₹6,500 | Subscription | Bangalore, India | Completed | ||
|
July 11, 2025, 09:50 AM | ₹11,200 | Bill Payment | Pune, India | Cancelled | ||
|
July 10, 2025, 03:30 PM | ₹7,950 | EMI Payment | Chennai, India | Completed | ||
|
July 09, 2025, 11:45 AM | ₹12,450 | Credit Card Payment | Hyderabad, India | Completed | ||
|
July 09, 2025, 06:20 PM | ₹8,990 | Bill Payment | Kolkata, India | Pending |
Showing 1 - 7 of 25 transactions