POS
Balance Reports
Name Bank & Account Number Status Credit Debit Balance
Ava Mason SWIZ - 3456565767787 Active $614,848 -$450 $614,389
Caspian Marigold NBC - 4324356677889 Inactive $1,686 -$700 $986
Emma James NBC - 2343547586900 Active $16,547 -$1,000 $15,547
Isabella Jackson IBO - 3434565776768 Pending $77,818 -$300 $77,518
Olivia Ethan IBO - 3453647664889 Active $141,845 -$1,200 $141,645
Orion Astrid IBO - 4353689870544 Inactive $1,948 -$100 $1,848
Liam Carter SWIZ - 8765432109876 Active $12,345 -$500 $11,845
Mia Thompson NBC - 7654321098765 Pending $8,910 -$200 $8,710
Noah Wilson IBO - 6543210987654 Inactive $5,600 -$1,000 $4,600
Charlotte Lee SWIZ - 5432109876543 Active $23,450 -$1,500 $21,950
Elijah Brown NBC - 4321098765432 Pending $7,890 -$300 $7,590
Total $854,692 -$3,750 $850,942

Showing 1-10 of 16 Results