User ID | Name | Start Date | End Date | Plan Type | Total Payment | Status | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#01 | Barbara Freeman | 03 Dec, 2023 | 03 Feb, 2024 | Professional | $39.99 | Successfully | |
#02 | Paula Dennis | 25 Jan, 2024 | 25 April, 2024 | Enterprise | $59.99 | Failed | |
#03 | Martin Wexler | 10 Jan, 2024 | 10 Jan, 2025 | Enterprise | $499.99 | Successfully | |
#04 | Jasmine Moore | 16 Feb, 2024 | 16 Jun, 2024 | Basic | $29.99 | Pending | |
#05 | Josh Davison | 18 Feb, 2024 | 18 Jun, 2024 | Enterprise | $59.99 | Successfully | |
#06 | Grace Gibbons | 03 April, 2024 | 03 Sep, 2024 | Professional | $49.99 | Successfully | |
#07 | Anthony Dennis | 16 Jun, 2024 | 16 Jun, 2025 | Professional | $399.99 | Pending | |
#08 | Olivia Stephens | 03 Dec, 2023 | 03 Feb, 2024 | Professional | $39.99 | Successfully | |
#09 | David Brown | 25 Jan, 2024 | 25 April, 2024 | Enterprise | $59.99 | Failed | |
#10 | Jennifer Bolton | 03 Jan, 2024 | 03 Jun, 2024 | Professional | $39.99 | Successfully |
Showing 07 of 19 Results